Techsens læsere elsker mobiltilbud og tech-vejledning. Derfor har vi lavet Genbrugsguld-listen, som indeholder de 20 bedste brugte mobiler, vi kan anbefale lige nu!
Sådan vurderer vi (Techsens metode)
For at komme på Genbrugsguldlisten gælder, at en mobil skal være mindst 1 år gammel, og samtidig ikke mere end 3 år gammel.
Hvorfor? – En brugt telefon på mere end 3 år, vil begynde at virke forældet (desværre); gammelt batteri, skærmen kan være både ridset, men også træt i det i sin respons i det daglige. Sidst men ikke mindst større sandsynlighed for et alderspræget nedbrud.
Og vi skal huske elektronik ældes (“bit-rot”) relativt hastigt pga. den altid hastige udvikling der altid er inden for området. En telefon på listen herunder vil derfor falde helt ud, når den rammer sin 3-års fødselsdag, uanset hvor god den var engang.
Bedste brugte mobil
Hvilken brugt mobil giver mest mening at købe i 2026? Det er ikke nok bare at kigge på en slutdato. Vi har rangeret markedet efter en kombination af Pris, Rest-levetid og Techsens Kvalitetsvurdering.
En telefon skal også være god at bruge i hverdagen – software og hardware spiller sammen. Derfor vægter vi hastighed og “glæde ved brug” højt. En billig telefon med lang support er kan være billig, men trist at bruge i det daglige.
Her er vores samlede Top 20. Priserne er estimeret ud fra private handler (f.eks. DBA) og er ofte 20-30% lavere, end hvad butikkerne tager. Tjek kolonnen “Software support slutter” for at se, hvornår telefonen officielt går på pension.
Genbrugsguld-listen 2026
TILT TELEFONEN for bedre visning!
| Placering | Model | Software support slutter (Varslet) | Est. Brugtpris (DBA) | Kommentar | Link |
| 1 | Google Pixel 9 Pro | Aug. 2031 | 3.600 kr. | BEDSTE KØB. Google garanterer opdateringer helt til 2031. Da prisen falder hurtigt brugt, er dette markedets bedste investering. | Læs vores test |
| 2 | Samsung Galaxy S24 FE | Okt. 2031 | 2.000 kr. | Den billigste billet til “7-års klubben”. Du får næsten samme oplevelse som S24, men til en fantastisk brugtpris. | Læs vores test |
| 3 | Google Pixel 8a | Maj 2031 | 1.500 kr. | Ingen anden telefon til denne brugtpris lever så længe. Godt kamera og sikkerhed til 2031. | Læs vores test |
| 4 | Samsung Galaxy S25 | Jan. 2032 | 3.300 kr. | Med Snapdragon 8 Elite chippen – du er fremtidssikret! Køb den, hvis du vil have ro i maven til 2032 | Læs vores test |
| 5 | Google Pixel 9 Pro XL | Aug. 2031 | 4.000 kr. | Koster lidt mere end den lille Pro-model, men en fantastisk telefon. | Læs vores test |
| 6 | Motorola Edge 50 Neo | Sep. 2029 | 1.000 kr. | Overraskende god support fra Motorola (5 år fra ny). En kompakt og ekstremt holdbar telefon. | Læs vores test |
| 7 | OnePlus 13 | Jan. 2030 | 3.000 kr. | Strålende hardware! Et af de bedste genbrugskøb | Læs vores test |
| 8 | OnePlus 12R | Jan. 2028 | 1.300 kr. | Slår Motorola Edge 50 Pro på ren råstyrke. Selvom supporten slutter i 2028, får du god hardware til prisen. | Læs vores test |
| 9 | Google Pixel 9 | Aug. 2031 | 2.500 kr. | Den gyldne middelvej med masser af AI. opdateringer i årevis. | Læs vores test |
| 10 | Google Pixel 8 | Okt. 2030 | 1.900 kr. | Forgængeren holder stadig. Du får support helt frem til slutningen af 2030. | Læs vores test |
| 11 | Samsung Galaxy S23 | Feb. 2028 | 2.000 kr. | En publikumsfavorit, men vær OBS på at supporten slutter i 2028. | Læs vores test |
| 12 | OnePlus 13R | Feb. 2029 | 2.100 kr. | Nyere model med længere levetid end 12R. Hvis gaming og batteri er vigtigst for dig. | Læs vores test |
| 13 | Motorola Moto G75 | Dec. 2029 | 800 kr. | Hele 5 års support fra lancering gør den stærk i budgetklassen. | Læs vores test |
| 14 | Motorola Edge 50 Pro | Apr. 2028 | 1.600 kr. | Smukt design, men bliver teknisk overhalet af OnePlus 12R. Godt køb hvis du finder den billigt. | Læs vores test |
| 15 | Nothing Phone (2) | Juli 2027 | 1.500 kr. | Unikt design, men supporten synger på sidste vers. Køb den med hjertet, ikke hjernen. | Læs vores test |
| 16 | Samsung Galaxy A05s | Okt. 2027 | 400 kr. | Her betyder slutdatoen mindre, da prisen er så lav. Perfekt som midlertidig telefon. | Læs vores test |
| 17 | OnePlus 12 | Jan. 2029 | 2.300 kr. | Flagskib fra 2024. Stadig en bedre telefon end mange nye, og gode kameralinser. | Læs testen |
| 18 | Motorola Edge 30 Fusion | Sep. 2026 | 900 kr. | En lækker telefon, men softwaren stopper meget snart. Kun relevant til en ekstremt lav pris. | Læs vores test |
| 19 | Asus Zenfone 12 Ultra | Aug. 2028 | 3.200 kr. | Fantastisk hardware, men Asus’ support er kortere end konkurrenternes i denne prisklasse. Kun for entusiaster. | Læs vores test |
| 20 | Asus Zenfone 10 | Juni 2027 | 2.400 kr. | For samlere. Den sidste lille mobil. Køb den ikke for softwarens skyld, men for størrelsen. | Læs vores test |
Android vs. iPhone – hvad holder bedst prisen?
iPhones holder traditionelt prisen længere, hvilket gør dem dyrere at købe brugt. Android-telefoner (som Samsung og Pixel) taber ofte hurtigere værdi, hvilket betyder, at du ofte kan gøre en bedre handel her – du får simpelthen “mere mobil for pengene” på Android-brugtmarkedet.
👉 SE VORES GUIDE TIL DE BEDSTE BRUGTE IPHONES HER (på vej)
Advarsel: Derfor er der ingen foldbare på listen ⚠️
Vi har bevidst fjernet foldbare telefoner fra Top 20-listen. Hvorfor? Fordi skærmteknologien er skrøbelig, og tilliden på brugtmarkedet er lav.
Men… tør du tage chancen?
Netop fordi folk er bange for at købe dem brugt, er priserne helt i bund.
- Lige nu ser vi Samsung Galaxy Z Flip 6 helt ned til 2.500 kr. på DBA.
- Det er en telefon, der kostede 8-9.000 kr. for nylig.
- Techsens råd: Hvis du finder en i perfekt stand (med kvittering!), så er det årets vildeste kup. Men tjek skærmen grundigt i folden før du betaler!
FAQ: Værd at vide om brugte mobiler
Er det sikkert at købe brugt privat?
Brug din sunde fornuft. Vi anbefaler altid at mødes fysisk og se telefonen virke. Tjek imei nummeret, og sikr dig at telefonen starter op og skærmen ser fin nok ud til dig! Jeg plejer altid at tage en lille videooptagelse med det samme – så jeg kan høre mikrofonen er ok, og sikre kameraet spiller.
Hvad med batteriet på brugte telefoner?
Batterier er sliddele. På en telefon, der er 1-2 år gammel, skal du forvente en kapacitet på 85-95%. Er den under 80%, bør du forhandle prisen ned, da batteriet snart skal skiftes. OBS – kun telefoner med Android 14 eller nyere, kan vise det.
💡 Overvejer du stadig en ny telefon? Så læs vores store guide: Derfor har det aldrig givet bedre mening at købe NY mobil end i 2026
Læs også
-
Køberguide: Skal du vælge iPhone 16e eller iPhone 16?
-
Sluger din iPhone strøm efter opdateringen? Her er sandheden om iOS 26.2
-
iOS 26.2 er ude: Her er de 5 fedeste nye funktioner til din iPhone
-
Det her stjæler plads på din iPhone i iOS 26.2
-
Sådan mestrer du “Liquid Glass”: Den fedeste nye feature i iOS 26.2
